EU információk - 03. Tagországok
Ausztria
|
||
Zászló |
Címer |
Hivatalos megnevezés: |
Osztrák Köztársaság |
|
Főváros: | Bécs | |
Államforma: | szövetségi köztársaság | |
Pénznem: | Euró | |
Hivatalos nyelv: | német | |
Telefonos hívószám: | +43 |
Belgium
Zászló | Címer |
Hivatalos megnevezés: | Belga Királyság | |
Főváros: | Brüsszel | |
Államforma: | alkotmányos monarchia | |
Pénznem: | Euró | |
Hivatalos nyelv: | holland, francia | |
Telefonos hívószám: | +32 |
Bulgária
Zászló | Címer |
Hivatalos megnevezés: | Bolgár Köztársaság | |
Főváros: | Szófia | |
Államforma: | köztársaság | |
Pénznem: | Bolgár leva | |
Hivatalos nyelv: | bolgár | |
Telefonos hívószám: | +359 |
Ciprus
Zászló | Címer |
Hivatalos megnevezés: | Ciprusi Köztársaság | |
Főváros: | Nicosia | |
Államforma: | elnöki köztársaság | |
Pénznem: | Euró | |
Hivatalos nyelv: | görög, török | |
Telefonos hívószám: | +357 |
Csehország
Zászló | Címer |
Hivatalos megnevezés: | Cseh Köztársaság | |
Főváros: | Prága | |
Államforma: | parlamentáris köztársaság | |
Pénznem: | Cseh korona | |
Hivatalos nyelv: | cseh | |
Telefonos hívószám: | +420 |
Dánia
Zászló | Címer |
Hivatalos megnevezés: | Dán Királyság | |
Főváros: | Koppenhága | |
Államforma: | alkotmányos monarchia | |
Pénznem: | Euró | |
Hivatalos nyelv: | dán | |
Telefonos hívószám: | +45 |
Egyesült Királyság
Zászló | Címer |
Hivatalos megnevezés: | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | |
Főváros: | London | |
Államforma: | parlamentáris monarchia | |
Pénznem: | Angol font | |
Hivatalos nyelv: | angol | |
Telefonos hívószám: | +44 |
Észtország
Zászló | Címer |
Hivatalos megnevezés: | Észt Köztársaság | |
Főváros: | Tallinn | |
Államforma: | parlamentáris köztársaság | |
Pénznem: | Euró | |
Hivatalos nyelv: | észt | |
Telefonos hívószám: | +372 |
Finnország
Zászló | Címer |
Hivatalos megnevezés: | Finn Köztársaság | |
Főváros: | Helsinki | |
Államforma: | parlamenti köztársaság | |
Pénznem: | Euró | |
Hivatalos nyelv: | finn, svéd | |
Telefonos hívószám: | +358 |
Franciaország
Zászló | Címer |
Hivatalos megnevezés: | Francia Köztársaság | |
Főváros: | Párizs | |
Államforma: | elnöki köztársaság | |
Pénznem: | Euró | |
Hivatalos nyelv: | francia | |
Telefonos hívószám: | +33 |
Görögország
Zászló | Címer |
Hivatalos megnevezés: | Görög Köztársaság | |
Főváros: | Athén | |
Államforma: | parlamentáris köztársaság | |
Pénznem: | Euró | |
Hivatalos nyelv: | görög | |
Telefonos hívószám: | +30 |
Hollandia
Zászló | Címer |
Hivatalos megnevezés: | Holland Királyság | |
Főváros: | Amszterdam | |
Államforma: | parlamentáris monarchia | |
Pénznem: | Euró | |
Hivatalos nyelv: | holland | |
Telefonos hívószám: | +31 |
Horvátország
Zászló | Címer |
Hivatalos megnevezés: | Horvát Köztársaság | |
Főváros: | Zágráb | |
Államforma: | köztársaság | |
Pénznem: | horvát kuna | |
Hivatalos nyelv: | horvát | |
Telefonos hívószám: | +385 |
Írország
Zászló | Címer |
Hivatalos megnevezés: | Ír Köztársaság | |
Főváros: | Dublin | |
Államforma: | köztársaság | |
Pénznem: | Euró | |
Hivatalos nyelv: | ír, angol | |
Telefonos hívószám: | +353 |
Lengyelország
Zászló | Címer |
Hivatalos megnevezés: | Lengyel Köztársaság | |
Főváros: | Varsó | |
Államforma: | köztársaság | |
Pénznem: | lengyel zloty | |
Hivatalos nyelv: | lengyel | |
Telefonos hívószám: | +48 |
Lettország
Zászló | Címer |
Hivatalos megnevezés: | Lett Köztársaság | |
Főváros: | Riga | |
Államforma: | köztársaság | |
Pénznem: | Euró | |
Hivatalos nyelv: | lett | |
Telefonos hívószám: | +371 |
Litvánia
Zászló | Címer |
Hivatalos megnevezés: | Litván Köztársaság | |
Főváros: | Vilnius | |
Államforma: | köztársaság | |
Pénznem: | litván litas | |
Hivatalos nyelv: | litván | |
Telefonos hívószám: | +370 |
Luxemburg
Zászló | Címer |
Hivatalos megnevezés: | Luxemburgi Nagyhercegség | |
Főváros: | Luxembourg | |
Államforma: | alkotmányos királyság | |
Pénznem: | Euró | |
Hivatalos nyelv: | luxemburgi, francia, német | |
Telefonos hívószám: | +352 |
Magyarország
Zászló | Címer |
Hivatalos megnevezés: | Magyarország | |
Főváros: | Budapest | |
Államforma: | köztársaság | |
Pénznem: | Magyar forint | |
Hivatalos nyelv: | magyar | |
Telefonos hívószám: | +36 |
Málta
Zászló | Címer |
Hivatalos megnevezés: | Máltai Köztársaság | |
Főváros: | Valetta | |
Államforma: | köztársaság | |
Pénznem: | Euró | |
Hivatalos nyelv: | máltai, angol | |
Telefonos hívószám: | +356 |
Németország
Zászló | Címer |
Hivatalos megnevezés: | Német Szövetségi Köztársaság | |
Főváros: | Berlin | |
Államforma: | szövetségi köztársaság | |
Pénznem: | Euró | |
Hivatalos nyelv: | német | |
Telefonos hívószám: | +49 |
Olaszország
Zászló | Címer |
Hivatalos megnevezés: | Olasz Köztársaság | |
Főváros: | Róma | |
Államforma: | parlamentáris köztársaság | |
Pénznem: | Euró | |
Hivatalos nyelv: | olasz | |
Telefonos hívószám: | +39 |
Portugália
Zászló | Címer |
Hivatalos megnevezés: | Portugál Köztársaság | |
Főváros: | Lisszabon | |
Államforma: | köztársaság | |
Pénznem: | Euró | |
Hivatalos nyelv: | portugál | |
Telefonos hívószám: | +351 |
Románia
Zászló | Címer |
Hivatalos megnevezés: | Románia | |
Főváros: | Bukarest | |
Államforma: | köztársaság | |
Pénznem: | Román lei | |
Hivatalos nyelv: | román | |
Telefonos hívószám: | +40 |
Spanyolország
Zászló | Címer |
Hivatalos megnevezés: | Spanyol Királyság | |
Főváros: | Madrid | |
Államforma: | alkotmányos monarchia | |
Pénznem: | Euró | |
Hivatalos nyelv: | spanyol | |
Telefonos hívószám: | +34 |
Svédország
Zászló | Címer |
Hivatalos megnevezés: | Svéd Királyság | |
Főváros: | Stockholm | |
Államforma: | alkotmányos monarchia | |
Pénznem: | svéd korona | |
Hivatalos nyelv: | svéd | |
Telefonos hívószám: | +46 |
Szlovákia
Zászló | Címer |
Hivatalos megnevezés: | Szlovák Köztársaság | |
Főváros: | Pozsony (Bratislava) | |
Államforma: | parlamentáris köztársaság | |
Pénznem: | Euró | |
Hivatalos nyelv: | szlovák | |
Telefonos hívószám: | 421 |
Szlovénia
Zászló | Címer |
Hivatalos megnevezés: | Szlovén Köztársaság | |
Főváros: | Ljubljana | |
Államforma: | köztársaság | |
Pénznem: | Euró | |
Hivatalos nyelv: | szlovén | |
Telefonos hívószám: | +386 |